- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 43
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0004 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
PAR0006 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78.000€ | |||
PAR0007 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77.000€ | |||
PAR0008 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35.000€ | |||
PAR0009 | Parcela | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
PAR0012 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
PAR0016 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 22 | 76.000€ | |||
PAR0017 | Parcela | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75.000€ | |||
PAR0020 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 12 | 128.000€ | |||
PAR0023 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
PAR0024 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 75.000€ | |||
PAR0027 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 43