- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 43
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0001 | Casa / Chalet | Corbera de Llobregat | 8 | 279 | 26 | 320.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Corbera de Llobregat | 4 | 153 | 12 | 290.000€ | |
CHA0034 | Casa / Chalet | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 215 | 36 | 440.000€ | |
PAR0017 | Parcela | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75.000€ | |||
PAR0045 | Parcela | Corbera de Llobregat | 8 | 60.000€ | |||
PAR0032 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 6 | 63.000€ | |||
PAR0043 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65.000€ | |||
PAR0042 | Parcela | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
PAR0039 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48.000€ | |||
PAR0004 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
PAR0009 | Parcela | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
SOL0002 | Solar Urbano | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 43