- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0030 | Casa / Chalet | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 200 | 30 | 401.000€ | |
PUE0001 | Casa / Chalet | Corbera de Llobregat | 8 | 279 | 26 | 320.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Corbera de Llobregat | 4 | 153 | 12 | 290.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Corbera de Llobregat Urbanización a 4 kms Corbera de Llobregat | 12 | 615 | 19 | 285.000€ | |
PAR0041 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150.000€ | |||
PAR0020 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 12 | 128.000€ | |||
PAR0051 | Parcela | Corbera de Llobregat | 22 | 115.000€ | |||
PAR0012 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
PAR0009 | Parcela | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
PAR0036 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 90.000€ | |||
PAR0040 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 90.000€ | |||
PAR0054 | Parcela | Corbera de Llobregat | 11 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 41